Sanbio is exclusive distributor of Synaptic Systems in the BeNeLux. Synaptic Systems, a German company, offers an extensive collection of antibodies where German quality is guaranteed.
Cellular Compartments
Each cell is subdivided into highly specialized compartments that perform a wide variety of tasks. These include energy production, protein biosynthesis, replication of the genome, transport of molecules and many more.

Cytoskeleton and associated proteins
Learn more
Endosome
Learn more
Endoplasmic Reticulum
Learn more
Golgi
Learn more
Lysome
Learn more
Mitochondria
Learn moreCytoskeleton and ass. Proteins
Microfilaments and associated
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|
251 003 | β-Actin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 100 µg | ||
251 005 | β-Actin, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 50 µg | ||
251 006 | β-Actin, chicken, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC | 50 µg | ||
251 008 | β-Actin, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC | 50 µg | ||
251 011 | β-Actin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC | 100 µg | ||
251 011C3 | β-Actin, mouse, monoclonal, purified IgG, Oyster 550 | ICC | 100 µg | ||
313 011 | Cortactin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ELISA | 100 µg | ||
313 111 | Cortactin, mouse, monoclonal, purified IgG | ICC ELISA | 100 µg | ||
305 011 | p16-Arc, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC | 100 µg | ||
303 011 | p21-Arc, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC ELISA | 100 µg | ||
306 011 | p34-Arc, mouse, monoclonal, purified IgG | ICC | 100 µg | ||
309 011 | Sra1, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ELISA | 100 µg |
Microtubuli and associated
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
302 008 | α-Tubulin, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC IHC | 100 µg |
302 203 | α-Tubulin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC ELISA | 100 µg |
302 204 | α-Tubulin , Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC | 100 µl |
302 206 | α-Tubulin, chicken, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
302 211 | α-Tubulin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC IHC-P ELISA | 100 µg |
302 211C3 | α-Tubulin, mouse, monoclonal, purified IgG, Oyster 550 | ICC | 50 µg |
302 217 | α-Tubulin, rat, monoclonal, purified IgG | WB ICC IHC | 100 µg |
302 308 | α-Tubulin, Guinea pig, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
302 411 | α-Tubulin, mouse, monoclonal, purified IgM K.O. | WB ICC IHC | 100 µg |
302-21P | α-Tubulin, control peptide | 100 µg | |
302 302 | β3-Tubulin, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl |
302 304 | β3-Tubulin, Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µl |
302 306 | β3-Tubulin, chicken, polyclonal, IgY fraction | WB ICC IHC IHC-P | 200 µl |
302 311 | β3-Tubulin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µg |
302-3P | β3-Tubulin, control peptide | 100 µg | |
239 003 | CLIP170, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
239 005 | CLIP170, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
302 213 | Δ2-tubulin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
302 011 | Glu-Tubulin, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC IHC IHC-P ELISA | 100 µg |
302 117 | Tyr-α-tubulin, rat, monoclonal, purified IgG K.O. | WB IP ICC IHC IHC-P | 100 µg |
Myosins
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
311 011 | MLC-2A, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC IHC IHC-P | 100 µg |
311 011AT1 | MLC-2A, mouse, monoclonal, purified IgG, ATTO 647N | ICC IHC IHC-P | 100 µg |
311 018 | MLC-2A, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
311-0P | MLC-2A, control protein | 100 µg | |
310 003 | MLC-2V, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg |
310 111 | MLC-2V, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC-P | 100 µg |
310 111AT1 | MLC-2V, mouse, monoclonal, purified IgG, ATTO 647N | ICC IHC IHC-P | 100 µg |
310 111AT2 | MLC-2V, mouse, monoclonal, purified IgG, ATTO 550 | ICC IHC IHC-P | 100 µg |
310 118 | MLC-2V, rabbit, monoclonal, recombinant IgG | WB ICC IHC-P | 50 µg |
310-1P | MLC-2V, control peptide | 100 µg | |
310-2P | MLC-2V, control peptide | 100 µg |
Endosome
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
237 002 | EEA1, rabbit, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC-P | 200 µl |
237 105 | EEA1, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC | 50 µg |
237-0P | EEA1, control peptide | 100 µg | |
108 002 | Rab5, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP | 200 µl |
108 011 | Rab5, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC | 100 µg |
108 111 | Rab5, mouse, monoclonal, purified IgG | WB IP ICC IHC | 100 µg |
108-0P | Rab5, control peptide | 100 µg | |
320 003 | Rab7a, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg |
320-0P | Rab7a, control peptide | 100 µg | |
110 113 | Syntaxin11, rabbit, polyclonal, affinity purified K.O. | WB IP ICC IHC-P | 50 µg |
110-11P | Syntaxin11, control peptide | 100 µg | |
110 131 | Syntaxin12/13, mouse, monoclonal, purified IgG | WB ICC | 100 µg |
110 132 | Syntaxin12/13, rabbit, polyclonal, antiserum K.D. | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl |
110 133 | Syntaxin12/13, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC-P | 50 µg |
110-13P | Syntaxin12/13, control protein | 100 µg | |
110 062 | Syntaxin6, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP ICC | 200 µl |
110 072 | Syntaxin7, rabbit, polyclonal, antiserum K.D. | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl |
110 073 | Syntaxin7, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg |
110-7P | Syntaxin7, control protein | 100 µg | |
110 083 | Syntaxin8, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 50 µg |
110-8P | Syntaxin8, control protein | 100 µg |
Endoplasmic Reticulum
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
315 003 | Calreticulin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P Clarity | 50 µg |
210 003 | ERD2, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC | 50 µg |
352 003 | Hacd3, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg |
273 003 | Rab6, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
110 183 | Syntaxin18, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
110-18P | Syntaxin18, control protein | 100 µg |
Golgi
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
441 003 | BIG2, rabbit, polyclonal, affinity purified K.D. | ICC IHC EM | 50 µg |
263 003 | Giantin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
263 003BT | Giantin, rabbit, polyclonal, affinity purified, biotin | WB ICC | 50 µg |
263 004 | Giantin, Guinea pig, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC IHC-P | 100 µl |
263 005 | Giantin, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB ICC IHC IHC-P | 50 µg |
179 002 | GOSR1, rabbit, polyclonal, antiserum | WB ICC | 200 µl |
179 003 | GOSR1, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
179-0P | GOSR1, control protein | 100 µg | |
199 003 | GS15, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
199-0P | GS15, control protein | 100 µg | |
170 003 | Membrin, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC | 50 µg |
273 003 | Rab6, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
105 043 | Synaptotagmin4, rabbit, polyclonal, affinity purified K.O. | WB IP | 50 µg |
105 143 | Synaptotagmin4, rabbit, polyclonal, affinity purified K.O. | WB ICC IHC | 50 µg |
105-4P | Synaptotagmin4, control protein | 100 µg | |
110 113 | Syntaxin11, rabbit, polyclonal, affinity purified K.O. | WB IP ICC IHC-P | 50 µg |
110-11P | Syntaxin11, control peptide | 100 µg | |
110 161 | Syntaxin16, mouse, monoclonal, purified IgG K.D. | WB IP ELISA | 100 µg |
110 162 | Syntaxin16, rabbit, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC IHC-P | 200 µl |
110 163 | Syntaxin16, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC ELISA | 50 µg |
110-16P | Syntaxin16, control protein | 100 µg | |
110 053 | Syntaxin5, rabbit, polyclonal, affinity purified K.D. | WB IP ICC IHC | 50 µg |
110 053BT | Syntaxin5, rabbit, polyclonal, affinity purified, biotin | WB IP ICC | 50 µg |
110-5P | Syntaxin5, control protein | 100 µg | |
110 062 | Syntaxin6, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP ICC | 200 µl |
164 002 | Vti1b, rabbit, polyclonal, antiserum K.O. K.D. | WB IP ICC IHC IHC-P | 200 µl |
164 005 | Vti1b, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC IHC-P | 50 µg |
164-0P | Vti1b, control protein | 100 µg |
Lysosome
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
371 011 | CD63, mouse, monoclonal, purified IgG | ICC IHC-P FACS | 100 µg |
371 011C2 | CD63, mouse, monoclonal, purified IgG, Cyanine 2 | ICC FACS | 100 µg |
437 005 | LAMP2A, Guinea pig, polyclonal, affinity purified K.D. | WB ICC IHC-P | 50 µg |
391 004 | LAMP3, Guinea pig, polyclonal, antiserum | Dot blot IHC IHC-P | 100 µl |
391 005 | LAMP3, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | IHC IHC-P | 50 µg |
Mitochondria
Cat. No. | Product Description | Application | Quantity |
300 003 | AiF, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB ICC | 50 µg |
300-0P | AiF, control peptide | 100 µg | |
291 002 | Biotin, rabbit, polyclonal, antiserum | WB IP ICC | 200 µl |
298 002 | COX4, rabbit, polyclonal, antiserum | WB ICC IHC IHC-P | 200 µl |
298 003 | COX4, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB IP ICC IHC | 50 µg |
298-0P | COX4, control peptide | 100 µg | |
385 005 | Monoamine oxidase B, Guinea pig, polyclonal, affinity purified | WB IHC IHC-P | 50 µg |
279 003 | VDAC1, rabbit, polyclonal, affinity purified | WB | 50 µg |
279-0P | VDAC1, control peptide | 100 µg |